| Показатель | Описание |
|---|---|
| Внешний вид | Гранулы неправильной формы от розового до красно-коричневого цвета |
| Массовая доля хлористого калия, %, не менее | 95 |
| Массовая доля водорастворимого калия в пересчёте на K₂O, %, не менее | 60 |
| Хлорид натрия (NaCl), % | 3.1* |
| Магний (Mg), % | 0.01 |
| Кальций (Ca), % | 0.16 |
| Содержание влаги, %, не более | 0.5* |
| Нерастворимые вещества, % | 0.5* |
| Гранулометрический состав: более 4 мм, %, не более | 6.3 |
| Гранулометрический состав: менее 2 мм, %, не более | 10 |
| Гранулометрический состав: менее 1 мм, %, не более | 2 |
Неорганическое удобрение
Buy
MOP Розовый Гранулированный 60% К₂О ГОСТ Р 51520-99
Это удобрение длительного действия, и, помимо непосредственного внесения в почву, оно также используется для производства смесей NPK-удобрений. Внесение гранул в почву осуществляется с помощью специализированной техники.














Reviews
There are no reviews yet.