| Показатель | Описание |
|---|---|
| Внешний вид | Белые прриллы |
| Массовая доля азота в сухом веществе, %, не менее | 46.2% |
| Массовая доля биурета, %, не более | 1.4% |
| Массовая доля свободного аммиака (для карбамида), % | 0.01–0.03% |
| Массовая доля воды: гигроскопическая, %, не более | 0.3% |
| Массовая доля воды: общая, %, не более | 0.6% |
Неорганическое удобрение
Buy
МОЧЕВИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ГРАНУЛИРОВАННАЯ ГОСТ Р 51520-99
Используется в промышленности в качестве сырья при изготовлении смол, клеев и т.д., в качестве подкормки для дрожжей при производстве этилового спирта и дистиллятов из пищевого сырья, для производства удобрений.














Reviews
There are no reviews yet.