| Показатель | Описание |
|---|---|
| Внешний вид | Гранулы* |
| Общий азот (N), %, максимум | 27 |
| Нитратный азот (N-NO₃), %, максимум | 13.5 |
| Аммонийный азот (N-NH₄), %, минимум | 13 |
| Сера (SO₃), %, минимум | 4 (10) |
| Кальций (CaO), %, минимум | 8 (5.7) |
| Влажность, %, максимум | 1 |
| Гранулометрия: менее 1 мм, %, максимум | 1 |
| Гранулометрия: от 2 до 5 мм, %, минимум | 95 |
| Гранулометрия: менее 6.3 мм, % | 100 |
| Статическая прочность гранул, МПа, минимум | 2.5 |
| Средний размер гранул, мм | 3.3 ± 0.3 |
| Сыпучесть, % | 100 |
Неорганическое удобрение
Buy
КАЛЬЦИЕВО-АММИАЧНАЯ СЕЛИТРА С СЕРОЙ (CNS) ГОСТ Р 51520-99
Азотно-кальциевое удобрение с добавлением серы. CaO частично регулирует подкисление почвы. Азот в аммиачной и азотнокислой формах обеспечивает питание растений в течение всего периода вегетации. Сера увеличивает содержание масла в масличных культурах и улучшает качество зерна.















Reviews
There are no reviews yet.