| Показатель | Описание |
|---|---|
| Внешний вид | Белые прриллы или слегка окрашенные |
| Общий азот (N), %, не менее | 46.2 |
| Биурет, %, не более | 1.4 |
| Влажность (гигроскопическая), %, не более | 0.3 |
| Общая влажность, %, не более | 0.6 |
| Гранулометрия: менее 1 мм, %, не более | 5 |
| Гранулометрия: от 1 до 4 мм, %, не менее | 94 |
| Гранулометрия: более 6 мм, % | нет |
| Статическая прочность гранул, кгс/гранула, не менее | 0.3 |
| Сыпучесть, % | 100 |
Неорганическое удобрение
Buy
ГРАНУЛЫ МОЧЕВИНЫ МАРКИ б ГОСТ Р 51520-99
Наиболее концентрированная твердая форма азотного удобрения. На 100% растворима в воде, подвижна в почве и применяется для орошения. Подходит как для почвенного, так и для внекорневого внесения. Подходит для широкого спектра культур.














Reviews
There are no reviews yet.