Горячекатаный рулон 5 мм 1500 мм ГОСТ 19281
Марка стали: 09г2с
Толщина, мм: 6
Ширина, мм: 1500
Химический состав:
Химический состав:
| Элемент | Содержание | Расшифровка |
|---|---|---|
| C | < 0,12 | Углерод (Carbon) |
| Si | 0,5–0,8 | Кремний (Silicon) |
| Mn | 1,3–1,7 | Марганец (Manganese) |
| P | < 0,03 | Фосфор (Phosphorus) |
| S | < 0,035 | Сера (Sulfur) |
| Cr | < 0,3 | Хром (Chrome) |
| Ni | < 0,3 | Никель (Nickel) |
| V | < 0,12 | Ванадий (Vanadium) |
| Cu | < 0,3 | Медь (Copper) |
| Fe | Остаток | Железо (Iron) |



















Reviews
There are no reviews yet.