🌿 Источники / Сырьё
| Материал | Источник |
|---|---|
| Фиброин шелка | Bombyx mori (домашний шелкопряд) |
| Фиброин шелка (дикий) | Samia cynthia, Antheraea pernyi и др. |
| Серицин | Побочный белок шелка (20–30% массы кокона) |
| Регенерированный шелк | Фиброин, растворённый и повторно сформированный в плёнки/гидрогели |
🧪 Активные компоненты (стандартизированный профиль)
| Компонент | Свойства | Типичные параметры |
|---|---|---|
| Фиброин | Структурный белок, β-листовая кристалличность, биосовместимость | ММ 200–350 кДа; вторичная структура регулируется обработкой |
| Серицин | Гидрофильный белок, биологическая активность, антиоксидантные свойства | ММ 20–400 кДа; растворим в воде |
| Регенерированный фиброин | Переработанный белок для формования (гели, нити, пленки) | Чистота ≥90%; вязкость по ТУ |
⚙️ Спецификации
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Наименование | Silk-based biomaterials (Биоматериалы на основе шелка) |
| Тип / Форма | Волокна, порошки, гидрогели, плёнки, 3D-биочернила |
| Концентрации | Растворы 1–8% w/v; гели 2–15% |
| Растворимость | Фиброин нерастворим, растворяется после обработки (LiBr, CaCl₂/EtOH) |
| pH | Растворы: 6.5–7.4 (буферные) |
| Стерилизация | Фильтрация, гамма, ЭО; автоклав ограниченно (меняет структуру) |
| Хранение | Сухой порошок: 2–8 °C; растворы: −20 °C / 2–8 °C |
| Упаковка | Флаконы 10–500 г; растворы 50–1000 мл |
| Срок годности | 12–24 месяца |
🧭 Области применения
| Направление | Примеры использования |
|---|---|
| Тканевая инженерия | Скаффолды для костной, хрящевой и нервной регенерации |
| Регенеративная медицина | Гидрогели/плёнки для заживления ран, кожные покрытия |
| Системы доставки лекарств | Наночастицы/капсулы из фиброина, контролируемое высвобождение |
| 3D-биопечать | Био-чернила на основе регенерированного фиброина |
| Косметология | Плёнки/гели для ухода за кожей; противооксидантные свойства серицинов |
| Диагностика | Матрицы для иммобилизации белков и биосенсоров |
🔐 Безопасность и соответствие
| Категория | Подробности |
|---|---|
| Производство | cGMP/ISO 13485; контроль партий; CoA |
| Биосовместимость | Оценка ISO 10993; низкие эндотоксины |
| Тестирование | SDS-PAGE, FTIR, микробиология |
| Состав | Не содержит ГМО; без синтетических добавок |
| Предупреждение | Только для исследовательского/профессионального применения |
Использование в клинических протоколах — только под контролем лицензированного специалиста.


















Reviews
There are no reviews yet.