| Показатель | Описание |
|---|---|
| Внешний вид | Гранулы серого цвета |
| Массовая доля общего азота (N), % | 12 |
| Массовая доля общих фосфатов в пересчёте на P₂O₅, % | 52 |
| Массовая доля водорастворимых фосфатов в пересчёте на P₂O₅, не менее, % | 49 |
| Гранулометрический состав: массовая доля гранул размером менее 1 мм, не более, % | 2 |
| Гранулометрический состав: массовая доля гранул размером от 2 до 5 мм, не менее, % | 90 |
| Гранулометрический состав: массовая доля гранул более 6 мм, % | 0 |
| Сыпучесть, % | 100 |
Неорганическое удобрение
Buy
АММОФОС NP 12:52 – ГРАНУЛЫ ГОСТ Р 51520-99
Гранулированное универсальное высококонцентрированное азотно-фосфорное удобрение, не содержащее нитратов. Его можно использовать на любых почвах и под все культуры. Наиболее эффективно в качестве основного удобрения для озимых культур, корнеплодов и в качестве подкормки плодовых и ягодных культур.















Reviews
There are no reviews yet.